Наша компания разработала онлайн-калькулятор расчета стоимости бурения и обустройства скважины на воду под ключ. Он не требует ввода ваших персональных данных для подсчета. Выбирайте необходимые вам параметры: тип скважины, вид обсадной трубы, глубину бурения, район, тип обустройства. И наш калькулятор автоматически произведет расчет по заданным характеристикам.
Выберите тип и обсадную трубу
Артезианская скважина
скважина на песок
| Техника и обсадная труба | Цена |
|---|---|
| 2 500 руб/метр | |
| 2 900 руб/метр | |
| 2 800 руб/метр | |
| по запросу | |
| 3 000 руб/метр | |
| 3 200 руб/метр | |
| по запросу |
| Техника и обсадная труба | Цена |
|---|---|
| по запросу | |
| 2 900 руб/метр | |
| по запросу | |
| 3 200 руб/метр |
Выберите глубину или район бурения
Глубина скважины
Район
Выберите обустройство
Летнее обустройство
Зимнее обустройство с адаптером
Зимнее обустройство с кессоном
| Работы |
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
|---|---|---|---|
| Доставка, монтаж насоса и оборудования | |||
| Ввод магистралей в дом | |||
| Земляные работы по траншее глубиной 1,5 м | |||
| Монтаж полива | |||
| Монтаж и подключение накопительного водонагревателя | |||
| Разводка холодной воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина, уличный кран для полива+посудомоечная машина) | |||
| Разводка горячей воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне) | |||
| Организация слива водопровода | |||
| Итого: | 12 900 руб | 12 900 руб | 39 000 руб |
| Оборудование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Скважинный насос Waterstry | |||
| Оголовок скважинный ОСПБ 90-110/32 Джилекс (пластик) | |||
| Крышка на скважину (чугун) | |||
| Труба ПНД 32 (в скважину) | |||
| Краны полипропилен, 2 шт | |||
| Фитинги полипропиленовые | |||
| Клапан обратный 1 дюйм | |||
| Бак гидропневмоаккумулирующий (50 литров для летнего обустройства и 100 литров для зимнего) | |||
| Гибкая подводка на бак | |||
| Регулирующ-коммутационное устройство PM 5 | |||
| Крепление автоматики | |||
| Манометр | |||
| Трос 4 мм для насоса | |||
| Крепление для троса нержавеющее | |||
| Термоусадочная муфта + хомуты для троса | |||
| Фильтр нитевой магистральный, для механической очистки | |||
| Розетка | |||
| Щиток электрический с автоматами 3шт (на насос, греющий кабель, водонагреватель) | |||
| Накопительный водонагреватель | |||
| Труба полипропилен D20 c фитингами, переходами на метал и кранами | |||
| Труба канализационная | |||
| Магистральный клапан для слива системы | |||
| Гибкая подводка для подключения сантехники | |||
| Итого: | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
| Всего (оборудование + работа): | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
| Работы |
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
|---|---|---|---|
| Доставка, монтаж насоса и оборудования | |||
| Ввод магистралей в дом | |||
| Земляные работы по траншее глубиной 1,5 м | |||
| Утепление трубы, прокладка термокабеля | |||
| Установка адаптера с земляными работами | |||
| Монтаж и подключение накопительного водонагревателя | |||
| Разводка холодной воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина, уличный кран для полива+посудомоечная машина) | |||
| Разводка горячей воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне) | |||
| Разводка канализации (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина+посудомоечная машина) | |||
| Организация слива водопровода | |||
| Монтаж и подключение раковины (тюльпан) со смесителем | |||
| Монтаж и подключение душевой кабины со смесителем (без подиума, пара и сауны) | |||
| Подключение кухонной мойки со смесителем (без врезки) | |||
| Монтаж и подключение унитаза | |||
| Подключение стиральной машинки к воде и канализации | |||
| Подключение посудомоечной машинки к воде и канализации | |||
| Итого: | 29 400 руб | 51 800 руб | 85 400 руб |
| Оборудование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Скважинный насос Waterstry | |||
| Крышка на скважину (чугун) | |||
| Адаптер | |||
| Электрический кабель 3*2,5 в резине | |||
| Труба ПНД 32 (в скважину) | |||
| Краны полипропилен, 2 шт | |||
| Фитинги полипропиленовые | |||
| Клапан обратный 1 дюйм | |||
| Бак гидропневмоаккумулирующий (50 литров для летнего обустройства и 100 литров для зимнего) | |||
| Гибкая подводка на бак | |||
| Регулирующ-коммутационное устройство PM 5 | |||
| Крепление автоматики | |||
| Манометр | |||
| Трос 4 мм для насоса | |||
| Крепление для троса нержавеющее | |||
| Термоусадочная муфта + хомуты для троса | |||
| Фильтр нитевой магистральный, для механической очистки | |||
| Розетка | |||
| Щиток электрический с автоматами 3шт (на насос, греющий кабель, водонагреватель) | |||
| Труба полипропилен D20 c фитингами, переходами на метал и кранами | |||
| Труба канализационная | |||
| Магистральный клапан для слива системы | |||
| Гибкая подводка для подключения сантехники | |||
| Итого: | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
| Всего (оборудование + работа): | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
| Работы |
Вариант 1
|
Вариант 2
|
Вариант 3
|
|---|---|---|---|
| Доставка, монтаж насоса и оборудования | |||
| Ввод магистралей в дом | |||
| Земляные работы по траншее глубиной 1,5 м | |||
| Утепление трубы, прокладка термокабеля | |||
| Установка кессона с земляными и сварочными работами | |||
| Установка кессона с земляными и сварочными работами в водонасыщенных грунтах с опалубкой | |||
| Дополнительный вывод из кессона | |||
| Монтаж и подключение накопительного водонагревателя | |||
| Разводка холодной воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина, уличный кран для полива+посудомоечная машина) | |||
| Разводка горячей воды без подключения сантехники (раковина, душевая кабина, мойка на кухне) | |||
| Разводка канализации (раковина, душевая кабина, мойка на кухне, унитаз, стиральная машина+посудомоечная машина) | |||
| Организация слива водопровода | |||
| Монтаж и подключение раковины (тюльпан) со смесителем | |||
| Монтаж и подключение душевой кабины со смесителем (без подиума, пара и сауны) | |||
| Подключение кухонной мойки со смесителем (без врезки) | |||
| Монтаж и подключение унитаза | |||
| Подключение стиральной машинки к воде и канализации | |||
| Подключение посудомоечной машинки к воде и канализации | |||
| Итого: | 66 400 руб | 88 800 руб | 122 400 руб |
| Оборудование | Вариант 1 | Вариант 2 | Вариант 3 |
| Скважинный насос Waterstry | |||
| Кессон | |||
| Электрический кабель 3*2,5 в резине | |||
| Труба ПНД 32 (в скважину) | |||
| Краны полипропилен, 2 шт | |||
| Фитинги полипропиленовые | |||
| Клапан обратный 1 дюйм | |||
| Бак гидропневмоаккумулирующий (50 литров для летнего обустройства и 100 литров для зимнего) | |||
| Гибкая подводка на бак | |||
| Регулирующ-коммутационное устройство PM 5 | |||
| Крепление автоматики | |||
| Манометр | |||
| Трос 4 мм для насоса | |||
| Крепление для троса нержавеющее | |||
| Термоусадочная муфта + хомуты для троса | |||
| Фильтр нитевой магистральный, для механической очистки | |||
| Муфта обсадной трубы | |||
| Лестница | |||
| Гермоввод, патрубок для кессона | |||
| Розетка | |||
| Щиток электрический с автоматами 3шт (на насос, греющий кабель, водонагреватель) | |||
| Накопительный водонагреватель | |||
| Труба полипропилен D20 c фитингами, переходами на метал и кранами | |||
| Труба канализационная | |||
| Гибкая подводка для подключения сантехники | |||
| Итого: | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
| Всего (оборудование + работа): | 10 200 руб | 10 200 руб | 10 200 руб |
Закажите бесплатную консультацию специалиста
Буровая на базе Камаз Кс-55173-1
Максимальный диаметр обсадной трубы, мм: 250 - 1 500
Буровая на базе Маз Кс-3577
Максимальный диаметр обсадной трубы, мм: 250 - 1 500
Буровая на базе Камаз Кс-35719
Максимальный диаметр обсадной трубы, мм: 250 - 1 500
Наши выполненные работы